Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης νερού
ΑΛΗΘΙΝΗ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.32 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 492 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 21.6 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 44 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 13 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 12.3 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.15 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.1 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 738 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 29.2 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 86 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 70 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 3.1 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΑΠΟΛΥΧΝΟΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.20 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.3 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 644 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 30 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 59 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 41 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 8 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΒΟΡΙΖΙΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.15 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.2 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 342 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 17.6 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 12.4 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 42 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 6.7 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΒΡΕΛΗ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.23 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.8 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 959 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 48 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 75 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 185 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 42 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΒΩΡΟΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.14 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.8 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 965 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 40 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 112 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 63 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 45 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΓΑΛΙΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.20 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.6 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 808 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 34 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 80 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 97 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 10.8 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.76 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.6 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 787 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 36 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 55 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 100 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 22 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΖΑΡΟΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | 0.11 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.1 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 271 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 13.4 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 13.8 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | < 5 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 4.1 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
Αρ. Αποικ.37oC | cfu/ml | ||
Αρ. Αποικ.22oC | cfu/ml |
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | Αποδεκτή | NTU | |
Ph | 7.5 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 961 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 45 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 91 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 101 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 39 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.32 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 655 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 27.6 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 65 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 30 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 28.1 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΑΛΟΧΩΡΑΦΙΤΗΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.23 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.0 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 57 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 22 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 44 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 19 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 17.7 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΑΜΑΡΕΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.84 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.2 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 232 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 12.2 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 6.7 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | < 5 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 1.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΑΜΗΛΑΡΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.13 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.6 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1612 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 64 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 245 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 240 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 3.4 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΑΣΤΕΛΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.26 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1256 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 51 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 118 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 250 | mg/l | |
Νιτρικά (NO3) | 8.7 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΙΣΣΟΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | < 0.10 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 587 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 24 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 49 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 41 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 13.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΛΗΜΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.26 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.8 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1094 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 46 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 149 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 71 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 50 | mg/l | |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | < 0.10 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 744 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 32 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 81 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 55 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 42 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΚΟΥΣΕΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.17 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.2 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1227 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 45 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 191 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 212 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 4.5 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΛΑΓΟΛΙΟ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.51 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.8 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 742 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 34 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 64 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 64 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 24.1 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΛΑΛΟΥΜΑΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.26 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 768 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 40 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 34 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 148 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 4.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΛΙΣΤΑΡΟΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | 0.9 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.9 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1232 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 45 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 189 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 207 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 4.7 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | NTU | ||
Ph | μονάδες ph | ||
Αγωγιμότητα (20°C) | μS/cm | ||
Ολική Σκληρότητα | °F | ||
Χλωριούχα (Cl) | mg/l | ||
Θειικά (SO4) | mg/l | ||
Νιτρικά (NO3) | mg/l | ||
Νιτρώδη (NO2) | mg/l | ||
Αμμώνιο (NH4) | mg/l | ||
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | cfu/100ml | ||
Escherichia coli | cfu/100ml | ||
Εντερόκκοκοι | cfu/100ml | ||
Αρ. Αποικ.37oC | cfu/ml | ||
Αρ. Αποικ.22oC | cfu/ml |
ΜΑΚΡΕΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | 0.29 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.5 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 276 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 14 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 13.5 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | < 5 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 3.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΜΑΤΑΛΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.11 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.7 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1270 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 57 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 126 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 235 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 15 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΜΟΙΡΕΣ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.27 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.3 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1278 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 59 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 119 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 244 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 47 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΜΟΡΟΝΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.22 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.5 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 276 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 13.8 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 14.2 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | < 5 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 3.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΠΕΡΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.10 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.1 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 459 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 19.6 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 44 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 12 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 12.2 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | 0.56 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.2 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 850 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 34 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 111 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 130 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 1.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΠΗΓΑΙΔΑΚΙΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.43 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 8.2 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 539 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 25.4 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 48 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 29 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 4 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΠΙΤΣΙΔΙΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερότητα | 0.48 | Αποδεκτή | NTU |
Ph | 7.4 | 6.5-9.5 | μονάδες ph |
Αγωγιμότητα (20°C) | 1270 | 2500 | μS/cm |
Ολική Σκληρότητα | 57 | °F | |
Χλωριούχα (Cl) | 125 | 250 | mg/l |
Θειικά (SO4) | 239 | 250 | mg/l |
Νιτρικά (NO3) | 14.9 | 50 | mg/l |
Νιτρώδη (NO2) | < 0.01 | 0.50 | mg/l |
Αμμώνιο (NH4) | < 0.07 | 0.50 | mg/l |
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | 0 | cfu/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | cfu/100ml |
Εντερόκκοκοι | 0 | 0 | cfu/100ml |
ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ
2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΡΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|---|
Θολερώτητα | NTU | ||
Ph | μονάδες ph | ||
Αγωγιμότητα (20°C) | μS/cm | ||
Ολική Σκληρότητα | °F | ||
Χλωριούχα (Cl) | mg/l | ||
Θειικά (SO4) | mg/l | ||
Νιτρικά (NO3) | mg/l | ||
Νιτρώδη (NO2) | mg/l | ||
Αμμώνιο (NH4) | mg/l | ||
Ολικά Κολοβακτηριοειδή | cfu/100ml | ||
Escherichia coli | cfu/100ml | ||
Εντερόκκοκοι | cfu/100ml | ||
Αρ. Αποικ.37oC | cfu/ml | ||
Αρ. Αποικ.22oC | cfu/ml |
ΠΛΟΥΤΗ
2024
