Τιμή Νερού
Καταναλισκόμενη Αξία Ύδατος
Από το συγκεκριμένο έσοδο θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (υλικά και εργασίες προσωπικού η εργολάβων, λειτουργία μηχανημάτων), την κάλυψη των εξόδων ηλεκτρικού για την άντληση και διανομή ύδατος στους οικισμούς, τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα χημικών αναλύσεων και χλωρίωσης ύδατος, οι αποσβέσεις, καθώς και όλα τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από την λειτουργία της και που δεν καλύπτονται από άλλο έσοδο.
Με τα ανωτέρω, τροποποιείται η κλίμακα τιμολόγησης για όλη την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ έκτος από τους Ζαρού, Βορίζια, Καλοχωραφίτης, Κισσοί.
Αγ. Ιωάννης
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Αληθινή
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Αντισκάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Βορίζια - Λαλούμας
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 50 | 0,10 € |
51 | Άπειρο | 0,25 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 125 | 0,20 € |
126 | Άπειρο | 0,30 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,15 € |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,40 € |
Βρέλη
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Βώροι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Γαλιά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Γρηγοριά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Ζαρός
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 50 | 0,10 € |
51 | Άπειρο | 0,25 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 125 | 0,20 € |
126 | Άπειρο | 0,30 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,15 € |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,40 € |
Καλαμάκι (Βόρειο)
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Καλοί Λιμένες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Καλοχωραφίτης - Κισσοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 50 | 0,10 € |
51 | Άπειρο | 0,25 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 125 | 0,20 € |
126 | Άπειρο | 0,30 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,15 € |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,40 € |
Καμάρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 75 | 0,07 € |
76 | Άπειρο | 0,50 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 75 | 0,07 € |
76 | Άπειρο | 0,50 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,15 € |
Καμηλάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Καπαριανά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Καστέλλι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Κλήμα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Κουσέ
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Κριοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Λαγολιό
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Λίσταρος
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Μαγαρικάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Μάκρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Μοίρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Μονόχωρο
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Μορόνι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,26 € |
Παναγιά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για τις Οικίες(1) | 0 | 17,50 | 0,26 € |
17,51 | 27,50 | 0,35 € |
27,51 | Άπειρο | 0,95 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | Άπειρο | 0,50 € |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
---|
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
---|
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,80 € |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | Άπειρο | Άπειρο | 0,50 € |
