Τιμή Νερού
Καταναλισκόμενη Αξία Ύδατος
Από το συγκεκριμένο έσοδο θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (υλικά και εργασίες προσωπικού η εργολάβων, λειτουργία μηχανημάτων), την κάλυψη των εξόδων ηλεκτρικού για την άντληση και διανομή ύδατος στους οικισμούς, τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα χημικών αναλύσεων και χλωρίωσης ύδατος, οι αποσβέσεις, καθώς και όλα τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από την λειτουργία της και που δεν καλύπτονται από άλλο έσοδο.
Με τα ανωτέρω, τροποποιείται η κλίμακα τιμολόγησης για όλη την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ έκτος από τους Ζαρού, Βορίζια, Καλοχωραφίτης, Κισσοί.
Αγ. Ιωάννης
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Αληθινή
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Αντισκάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Βορίζια - Λαλούμας
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7.50 | 0,23 € |
7.50 | 15.00 | 0.38 € |
15.00 | 25.00 | 0.76 € |
25.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) - Εργοταξιακό(3) - Ελαιουργεία (3) - Ξενοδοχεία (3) - | 0 | 10.00 | 0,44 € |
10.00 | 50.00 | 0.76 € |
50.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2.70 € |
Βρέλη
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Βώροι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Γαλιά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Γρηγοριά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Ζαρός
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7.50 | 0,23 € |
7.50 | 15.00 | 0.38 € |
15.00 | 25.00 | 0.76 € |
25.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) - Εργοταξιακό(3) - Ελαιουργεία (3) - Ξενοδοχεία (3) - | 0 | 10.00 | 0,44 € |
10.00 | 50.00 | 0.76 € |
50.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2.70 € |
Καλαμάκι (Βόρειο)
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Καλοί Λιμένες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Καλοχωραφίτης - Κισσοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7.50 | 0,23 € |
7.50 | 15.00 | 0.38 € |
15.00 | 25.00 | 0.76 € |
25.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) - Εργοταξιακό(3) - Ελαιουργεία (3) - Ξενοδοχεία (3) - | 0 | 10.00 | 0,44 € |
10.00 | 50.00 | 0.76 € |
50.00 | Άπειρο | 1.26 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2.70 € |
Καμάρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 75 | 0,07 € |
76 | Άπειρο | 0,50 € |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 75 | 0,07 € |
76 | Άπειρο | 0,50 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για ιχθυοτροφεία και ελαιουργείων(5) | 50,00 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης (4μήνου) | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για ΝΠΔΔ(4) | 0 | Άπειρο | 0,15 € |
Καμηλάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Καπαριανά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Καστέλλι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Κλήμα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Κουσέ
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Κριοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
15.00 | 25.00 | 2.40 € |
25.00 | Άπειρο | 2.70 € |
| | | |
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις(7) | 0 | 10.00 | 0,72 € |
10.00 | 75.00 | 1.08 € |
75.00 | Άπειρο | 1.80 € |
| | | |
Τιμολόγιο ελαιουργείων και επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος | 0 | 100 | 0,54 € |
100 | Άπειρο | 1.80 € |
Λαγολιό
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για τις Οικίες(1) | 0 | 7,50 | 0,32 € |
7,50 | 15,00 | 0,54 € |
15,00 | 25,00 | 1,08 |
25,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για Επαγγελματική Στέγη(2) – Αγροικίες(3) | 0 | 10,00 | 0,63 |
10,00 | 50,00 | 1,08 € |
50,00 | Άπειρο | 1,80 € |
| | | |
| | | |
Για ΝΠΔΔ, Δημοτικά Σφαγεία(4) | 0 | 7,50 | 1,40 € |
7,50 | 15,00 | 2,00 € |
15,00 | 25,00 | 2,40 € |
25,00 | Άπειρο | 2,70 € |
| Πάγιο 1 μήνα |
Τιμολόγιο για Δημοτικά Σφαγεία(5) | 83,33 € |
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης |
Για Οικοδομοτεχνικό τιμολόγιο(6) | 0 | 7,50 | 1.40 € |
7.50 | 15.00 | 2.00 € |
