Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα παρέχει σε αδύνατες κοινωνικές ομάδες ειδικές χρεώσεις. Αναλυτικά:
Αγ. Ιωάννης
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Αληθινή
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Αντισκάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Βορίζια - Λαλούμας
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά έναρξης / Μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,14 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,23 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,45 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,76 € | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,16 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,26 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,53 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,88 € |
Βρέλη
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Βώροι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Γαλιά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Γρηγοριά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Ζαρός
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά έναρξης / Μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,14 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,23 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,45 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,76 € | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,16 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,26 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,53 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,88 € |
Καλαμάκι (Βόρειο)
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Καλοί Λιμένες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Καλοχωραφίτης - Κισσοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά έναρξης / Μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,14 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,23 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,45 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,76 € | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,16 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,26 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,53 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 0,88 € |
Καμάρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 75 | 0,04 € |
| 76 | Άπειρο | 0,30 € | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 75 | 0,05 € |
| 76 | Άπειρο | 0,35 € |
Καμηλάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Καπαριανά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Καστέλλι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Κλήμα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Κουσέ
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Κριοί
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Λαγολιό
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Λίσταρος
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Μαγαρικάρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Μάκρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Μοίρες
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Μονόχωρο
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Μορόνι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Παναγιά
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πέρι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πετροκεφάλι
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πηγαϊδάκια
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πιτσίδια - Μάταλα - Καλαμάκι (Νότιο)
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πλατειά Περάματα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πλουτή
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Πόμπια
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Ρουφάς
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Σίβα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Σκούρβουλα
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Τσίγκουνας
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Τυμπάκι - Κόκκινος Πύργος
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Φανερωμένη
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Χρυσόστομος
| Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
|---|---|---|---|
| Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 7,50 | 0,19 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,32 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,65 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,08 | |
| Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 7,50 | 0,23 € |
| 7,50 | 15,00 | 0,38 € | |
| 15,00 | 25,00 | 0,76 € | |
| 25,00 | Άπειρο | 1,26 € |
Παραπομπές:
(1) Περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, αφορά τους πολύτεκνους με 4 παιδιά και τα άτομα με αναπηρία άνω του 75% που έχουν υδρόμετρα στην ιδιοκτησία τους, και μόνο για ένα υδρόμετρο την κύρια κατοικία τους, και είναι 40% μειωμένο τιμολόγιο από το κανονικό.
(2) Περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, αφορά τους πολύτεκνους με 3 παιδιά, και μόνο για ένα υδρόμετρο την κύρια κατοικία τους, και είναι 30% μειωμένο τιμολόγιο από το κανονικό.