Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα παρέχει σε αδύνατες κοινωνικές ομάδες ειδικές χρεώσεις. Αναλυτικά:
Αγ. Ιωάννης
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Αληθινή
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Αντισκάρι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Βορίζια - Λαλούμας
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 50 | 0,06 € |
51 | Άπειρο | 0,15 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 50 | 0,07 € |
51 | Άπειρο | 0,18 € |
Βρέλη
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Βώροι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Γαλιά
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Γρηγοριά
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Ζαρός
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 50 | 0,06 € |
51 | Άπειρο | 0,15 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 50 | 0,07 € |
51 | Άπειρο | 0,18 € |
Καλαμάκι (Βόρειο)
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Καλοί Λιμένες
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Καλοχωραφίτης - Κισσοί
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 50 | 0,06 € |
51 | Άπειρο | 0,15 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 50 | 0,07 € |
51 | Άπειρο | 0,18 € |
Καμάρες
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 75 | 0,04 € |
76 | Άπειρο | 0,30 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 75 | 0,05 € |
76 | Άπειρο | 0,35 € |
Καμηλάρι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Καπαριανά
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Καστέλλι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Κλήμα
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Κουσέ
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Κριοί
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Λαγολιό
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Λίσταρος
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Μαγαρικάρι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Μάκρες
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Μοίρες
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Μονόχωρο
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Μορόνι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Παναγιά
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πέρι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πετροκεφάλι
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πηγαϊδάκια
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πιτσίδια - Μάταλα - Καλαμάκι (Νότιο)
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πλατειά Περάματα
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πλουτή
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Πόμπια
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Ρουφάς
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Σίβα
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Σκούρβουλα
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Τσίγκουνας
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Τυμπάκι - Κόκκινος Πύργος
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Φανερωμένη
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Χρυσόστομος
Κυβικά έναρξης | Κυβικά λήξης ανά μήνα | Χρέωση ανά κυβικό κατανάλωσης | |
---|---|---|---|
Για τις Οικίες – πολυτέκνων (4 παιδιών και άνω) ή αναπήρων 75%(1) | 0 | 17,50 | 0,16 € |
17,51 | 27,50 | 0,21 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,57 € | |
Για τις Οικίες – τριτέκνων(2) | 0 | 17,50 | 0,18 € |
17,51 | 27,50 | 0,25 € | |
27,51 | Άπειρο | 0,66 € |
Παραπομπές:
(1) Περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, αφορά τους πολύτεκνους με 4 παιδιά και τα άτομα με αναπηρία άνω του 75% που έχουν υδρόμετρα στην ιδιοκτησία τους, και μόνο για ένα υδρόμετρο την κύρια κατοικία τους, και είναι 40% μειωμένο τιμολόγιο από το κανονικό.
(2) Περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, αφορά τους πολύτεκνους με 3 παιδιά, και μόνο για ένα υδρόμετρο την κύρια κατοικία τους, και είναι 30% μειωμένο τιμολόγιο από το κανονικό.